| Tamanho da tela (diagonal) | 21.5" |
| Tipo do visor | IPS |
| Relação largura-altura | 16:9 |
| Resolução (nativo) | FHD (1920 x 1080) |
| Distância entre pixels | 0,248 mm x 0,248 mm |
| Brilho | 250 nits |
| Relação de contraste | 1000:1 |
| Tempo de resposta | GtG de 5 ms (com overdrive) |
| Características do visor | Seleção de idioma; Controles na tela; Rotação em pivô; Modo de luz azul baixa; Altura ajustável: Botões de brilho |
| Ângulo de inclinação e rotação | -5 a +23° |
| 100 mm | |
| 102 ppi | |
| Anti-reflexo | |
| No swivel | |
| Luz azul baixa | Sim (Certificação TÜV) |
| ±90 | |
| Instalação VESA | 100 mm x 100 mm |
| 8 bits (6 bits + FRC) | |
| Não habilitado para toque | |
| Não | |
| Plana | |
| Sim, DisplayPort™ e HDMI | |
| 1 DisplayPort™ 1.2 | |
| 1 HDMI 1.4 | |
| 4 SuperSpeed USB Type-A com taxa de sinalização de 5 Gbps | |
| 1 USB-B | |
| Não | |
| 1 VGA | |
| Webcam | Nenhuma câmera integrada |
| Não | |
| Consumo de energia | 54 W (máximo), 15 W (típico), 0,5 W (estado de espera) |
| Ambiental | Baixo teor de halogênio; Certificação TCO 8.0 |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 48,91 x 5,98 x 29,6 cm (Sem suporte.)3 |
| Dimensões do produto com base (L x P x A) | 48,91 x 21,15 x 45,7 cm |
| Peso | 4,7 kg |
| Número UPC | 195908586555 |
| Dimensões com embalagem | 56,5 x 20,8 x 35 cm |
| Peso com embagem | 7.7 kg |
As melhores soluções em tecnologia da informação você encontra aqui. Contamos com mais de 15 anos de experiência, atendendo os segmentos governamental, corporativo e pessoa física.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade