| Tamanho da tela (diagonal) | 23.8" |
| Tipo do visor | IPS |
| Relação largura-altura | 16:9 |
| Resolução (nativo) | FHD (1920 x 1080) |
| Distância entre pixels | 0,275 mm x 0,275 mm |
| Brilho | 250 nits |
| Relação de contraste | 1200:1 |
| Tempo de resposta | GtG de 6,5 ms (com overdrive) |
| Características do visor | Seleção de idioma; Controles na tela; Rotação em pivô; Modo de luz azul baixa; Altura ajustável: Botões de brilho |
| Ângulo de inclinação e rotação | -5 a +23° |
| 100 mm | |
| 92 ppi | |
| Anti-reflexo | |
| No swivel | |
| Sim (Certificação TÜV) | |
| ±90 | |
| Instalação VESA | 100 mm x 100 mm |
| 8 bits | |
| Não habilitado para toque | |
| Não | |
| Plana | |
| Sim, DisplayPort™ e HDMI | |
| 1 DisplayPort™ 1.2 | |
| 1 HDMI 1.4 | |
| Não | |
| 1 VGA | |
| Webcam | Nenhuma câmera integrada |
| Não | |
| Consumo de energia | 25 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (estado de espera) |
| Ambiental | Baixo teor de halogênio; Certificação TCO 8.0 |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 54 x 6,02 x 32,33 cm (Sem suporte.)3 |
| Dimensões do produto com base (L x P x A) | 54 x 21,15 x 46,39 cm |
| Peso | 5.1 kg |
| Número UPC | 195908586715 |
| Dimensões com embalagem | 60 x 21,6 x 40 cm |
| Peso com embagem | 7,1 kg |
As melhores soluções em tecnologia da informação você encontra aqui. Contamos com mais de 15 anos de experiência, atendendo os segmentos governamental, corporativo e pessoa física.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade