| PART NUMBER PNY | VCQP400-PORPB | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Memória da GPU | 2 GB GDDR5 | |
| Interface de Memória | 64-bit | |
| Largura de Banda da Memória | Até 32 GB/s | |
| NVIDIA CUDA® Cores 256 | ||
| Interface do Sistema | PCI Express 3.0 x16 | |
| Consumo Máximo | 30 W | |
| Solução Térmica Ativa | ||
| Formato e medidas | 2.713” H x 5.7” L, Single Slot, Low Profile | |
| Conexões | 3x mDP 1.4 | |
| Conexões Simultâneas | 3 diretas, 3 DP 1.4 | |
| Multi-Stream | ||
| Resoluções de Display | 3x 4096x2160 @ 60Hz 1x 5120x2880 @ 60Hz | |
| APIs Gráficas | Shader Model 5.1, OpenGL 4.53, DirectX 12.04, Vulkan 1.03 | |
| APIs Computacionais | CUDA, DirectCompute, OpenCL | |
As melhores soluções em tecnologia da informação você encontra aqui. Contamos com mais de 15 anos de experiência, atendendo os segmentos governamental, corporativo e pessoa física.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade