| Alimentação | Fornecimento de energia incorporado |
| Alimentador de envelopes | Não |
| Amplitude Térmica de Armazenamento | -20 a 40 °C (-4 a 104 °F) |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Atualizações de drivers | O mais recente sistema operacional admitido e drivers de impressora disponíveis em http://www.hp.com/go/support |
| Bandejas para papel, máximo | 2 mais 1 bandeja de 50 folhas |
| Bandejas para papel, padrão | 1 mais 1 bandeja de 50 folhas |
| Cabo incluso | Sem cabo USB; adquira o cabo USB separadamente para todas as regiões |
| Caixas de papelão por camada | 2 |
| Capacidade de entrada | Até 300 folhas (Bandeja 1: até 50 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) |
| Capacidade de entrada de envelope | Até 5 envelopes |
| Capacidade de impressão móvel | Impressão em PrinterOn |
| Capacidade de saída | Até 150 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 820 folhas (Bandeja 1: até 50 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas; Bandeja 3: até 520) |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 150 folhas |
| Capacidade sem fios | Não |
| Capacidade standard de saída (envelopes) | Até 5 envelopes |
| Capacidade standard de saída (transparências) | Nenhum |
| Capacidades de rede | Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporada; Autenticação via 802.1X |
| Características padrão transmissão digital | Digitalizar e enviar por e-mail; Digitalizar p/ pasta (SMB, FTP); Digitalizar para HDD; digit. p/ unidade USB; Digitalizar para WSD; WSD Scan; Digitalizar para PC; PC Scan; Autenticação LDAP |
| Cartuchos para substituição, nota de rodapé | Rendimentos declarados em preto com base na norma ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. As páginas podem variar com base nas condições e uso de impressão do cliente. |
| Cartuchos substitutos | Cartucho de toner laser preto original HP 330A (~ 5.000 páginas) W1330A; Cartucho de toner laser preto de alto rendimento original HP 330X (~15.000 páginas) W1330X; Cartucho de toner laser original HP Contract (~15.000 páginas) W1330XC/Produção Local - W1330XZ; Tambor de imagem laser preto original HP 332A (~30.000 páginas) W1332A;Tambor de imagem laser preto original HP Contract (~30.000 páginas) W1332AC |
| Cartuchos/frasco de impressão, número | 1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de imagem (preto) |
| Certificações e conformidades | Listado na UL, CSA (Canadá), símbolo CE, Nemko, Fimko, Demko, Semko, Leste Europeu |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 100.000 páginas |
| Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Até 100.000 páginas |
| CO2e ao final da vida útil (kg) | 21 |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Colorido ou preto e branco | Preto e branco |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Compatibilidade com detecção de toque distintivo | Sim |
| Compatibilidade eletromagnética | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, CFR 47 Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edição 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (outras aprovações da EMC conforme exigido pelos países individualmente.) |
| Compatível com Mac | Não |
| Conectividade, opcional | Não |
| Conectividade, padrão | Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada |
| Configurações de redução/ampliação de cópia | 25 até 400% |
| Conformidade com telecomunicações (capacidade de fax) | EBR21, FCC Prat 68 |
| Consulta | Não |
| Consumo de energia | 563 watts (imprimindo), 40 watts (pronta), 0,81 watt (suspensão), 0,100 watt (desligamento automático), 0,300 watt (desligada) |
| Conteúdo da caixa | Cartucho de toner HP Laser preto original (~15000 páginas); Tambor de imagem (~30.000 páginas); Cabo de alimentação; Cabo de fax; Cartão de garantia; Folha de errata; Folheto de suporte; Guia de configuração; Folheto regulamentar |
| Cópias, no máximo | Até 99 cópias |
| Cores de impressão | Não |
| Definições de copiadora | Cópias; Intens. da impr.; Modo de cor; Tipo original; Duplex; Reduzir/ampliar; Tamanho original; Fonte de papel; Intercalação; 2 p/ pág.; 4 p/ pág.; Cópia de ID; Cópia de livro; Ajustar plano de fundo; Apagar borda; Carimbar; Marca d’água; Ajuste autom. de cópia |
| Digitalização em cores | Sim |
| Dimensões com embalagem | 589 x 542 x 626 mm |
| Dimensões de palete (L x P x A) | (EMEA) 1.096 x 601 x 2.510 mm; (AMS) 1.096 x 601 x 1.884 mm; (APJ) 1.096 x 601 x 1.998 mm |
| Dimensões máximas (L x P x A) | 469 x 479,5 x 628,7 mm |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 469 x 444,3 x 482,1 mm |
| Discagens rápidas, número máximo | Até 200 números |
| Dispositivo de armazenamento e suporte à impressão direta | Impressão em USB |
| Em conformidade com Blue Angel | Sim, Blue Angel DE-UZ 219 — garantido apenas usando suprimentos HP originais |
| Encaminhamento de fax | Sim |
| Endereços armazenados (fax público) | 200 |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Envio/recepção de faxes | Sim, preto e branco e colorido (somente envio) |
| Escalação de cópia (ADF) | 25 até 400% |
| Especificações do produto com nomes longos | MFP laser HP 432 - Impressão: Até 40 ppm em preto; Até 1200 x 1200 dpi em preto, até 100.000 páginas por ciclo de tarefas por mês; 256MB de RAM; 1 porta USB |
| Especificações nome abreviado do produto | HP Laser 432fdn Multifunction Preto e branco Impressora, Somente Ethernet; Copiadora, scanner |
| Expansão de memória | Expansível até 512 MB através de um slot DIMM ddr3 de 206 pinos |
| Fontes e tipos de caracteres | Fonte PCL: PCL1~PCL60, Fonte:símbolo PCL (ROMAN8,DESKTOP,ISOL1,ISOL2,ISOL5,ISOL6,MCTEXT,MATH8,MSPUBL,PIFONT, PSMATH,PSTEXT,VNINTL,VNMATH,VNUS,WIN30,WINL1,WINL2,WINL5,WINBA0LT,SYMBOL,WINGDING,LEGAL,ISO4,ISO6,ISO11,ISO15,ISO17,ISO21,ISO60,ISO69,PC775,PC1004,PC8,PC8DN,PC850,PC852,PC8TK,CYRILLIC,CP866,15Q,8H,0H,GREEK,PC8-GREEK,OCR-A,OCR-B,PC-858,ISOL9), EPSON/IBM (SANSERIF,ROMAN) |
| Formato de arquivo de digitalização de software | O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: RAW(BMP), JPG, PDF, PNG, TIFF |
| Formatos de arquivo, admitidos | GIF; PDF; XPS; JPEG |
| Formatos dos arquivos digitalizados | PDF, JPG, TIFF, XPS |
| Funcionalidades de software inteligente de copiadora | Alimentador automático de documentos; Ajuste automático para o plano de fundo; Layout estendido (2 por página, 4 por página, Cópia de identidade); ajustes de contraste expandido (11 configurações diferentes); Escale de um tamanho de papel para outro (carta > a4, AutoFit); |
| Funcionalidades de software inteligente de fax | Backup permanente de memória de fax, fax colorido, redução automática de fax, rediscagem automática, envio atrasado, encaminhamento de fax, Fax-PC, recebimento seguro |
| Funcionalidades de software inteligente de impressora | Frente e verso automático, impressão N por página, intercalação, marcas d’água, modo de economia de toner, aceita vários tipos e tamanhos de papel |
| Funções | Impressão, cópia, digitalização, fax |
| Funções avançadas do scanner | Digitalizar para WSD (somente suporte de rede); Digitalização de livros; Costura de pôster para digitalização múltipla; Digitalizar para E-Book; Arquivo existente para E-Book |
| Gama de temperaturas de funcionamento | 59 a 90 °F |
| Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 17,5 a 25 °C |
| Garantia do fabricante | Garantia no local limitada por um ano; Suporte padrão no horário comercial; Suporte por telefone padrão em dias úteis |
| Gestão da Impressora | Nível de reconhecimento do HP Web Jetadmin |
| Gramatura da mídia (bandeja 1) | 60 a 220 g/m² |
| Gramatura da mídia (bandeja 2) | 60 a 163 g/m² |
| Gramatura da mídia (bandeja 3) | 60 a 163 g/m² |
| Gramatura de mídia recomendada (duplex) | 60 a 120 g/m² |
| Gramaturas de mídia, ADF suportado | 48 a 105 g/m² |
| Idiomas de impressão | PCL5, PCLXL, PS, PCL6 |
| Impressão frente e verso | Automática (standard) |
| Intervalo de umidade para funcionamento | 30 a 70% UR |
| Locais de transmissão | 210 |
| Manuseio de entrada de papel, opcional | Papel com 520 folhas opcional x 1 (520 folhas de 80g/m², 550 folhas de 75g/m²) |
| Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada para 250 folhas, bandeja de uso geral para 50 folhas, impressão automática em frente e verso |
| Manuseio de impressões acabada | Nenhum |
| Manuseio de saída de papel, opcional | Nenhum |
| Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 150 folhas |
| Margem direita (A4) | 4.23 mm |
| Margem esquerda (A4) | 4.23 mm |
| Margem inferior (A4) | 4.23 mm |
| Margem superior (A4) | 4.23 mm |
| Memória | 256MB |
| Memória do fax | Até 500 páginas |
| Memória Máxima | 512 MB |
| Modem | 33,6 kbps |
| Modos de entrada de digitalização | Digitalização no painel frontal, cópia, e-mail, aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA |
| Monitor | LCD COM 4 LINHAS |
| Níveis da escala de cinza | 256 |
| Nota de dimensões (métrico) | Tampas não estendidas e sem bandejas |
| Nota de peso (métrico) | Com cartucho de toner e unidade de tambor |
| Nota de rodapé de memória | O máximo de memória pode ser expandido para 512MB (memória do sistema), substituindo-se o módulo de memória padrão. O kit de memória DIMM de 512 MB (5PJ81A) pode ser adquirido separadamente. |
| Nota de rodapé sobre o rendimento de páginas | Rendimento aproximado. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. As páginas podem variar com base nas condições e uso de impressão do cliente. |
| Nota de rodapé sobre primeira página a sair | A velocidade de saída da primeira página varia de acordo com fatores que incluem, entre outros, a complexidade do documento, o ambiente do usuário e a metodologia de medição |
| Nota do Total de CO2e (kg) | A pegada de carbono do produto é definida como a quantidade total de gases de efeito estufa emitidos direta e indiretamente por um produto ao longo de sua vida. As emissões de gases de efeito estufa são relatadas como tendo um potencial de aquecimento global para um horizonte de tempo de 100 anos (GWP-100) em unidades de equivalência de CO2. Os cálculos são feitos de acordo com as normas ISO 14040 e ISO 14044. Pode ser que os valores individuais não alcancem a soma total devido ao arredondamento. |
| Nota sobre volume mensal de páginas recomendado | HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido. |
| Número de camadas na pallet | 4 (EMEA), 3 (AMS), 3 (APJ) |
| Número de consumo típico elétrico (TEC) | 1,956 kWh/semana (BA), 0,623 kWh/semana (ES) |
| Número do modelo | 432fdn |
| Número RMN | SEOLA-1908-04 |
| Número UPC | (696) 194441257441; (AC8) 194441257465; (AKV) 194441257458; (BGJ) 194441257472 |
| Números de tarifa | (ABT) 8443310000; (ABY) 8443310000; (ACQ) 8443310000; (B19) 8443310000; (BAZ) 8443310000; (B13) 8443310000; (696) 8443310000; (AKV) 8443310000; (AC8) 8443310000; (BGJ) 8443310000 |
| Painel de controle | LCD de 4 linhas; Teclado de 10 teclas, 18 botões (Liga/desliga, Cancelar, Economia de energia, Iniciar, Agenda de endereços, Rediscar/Pausar, Discagem no gancho, Navegação, Voltar, Menu, OK, Copiar, Fax, Digitalizar, Copiar ID, Contraste, Escalar, Informações); Luzes indicadoras de LED (Liga/Desliga, Status, Fax, Copiar, Digitalizar); Redução/ampliação |
| País de origem | Feito na China |
| Peso | 16,91 kg |
| Peso com embagem | 21,28 kg |
| Peso da palete | 170,24 kg (EMEA), 127,68 kg (AMS), 137,68 kg (APJ) |
| Peso de mídia, admitido | Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandeja 2: 60 a 163 g/m²; Bandeja 3: 60 a 163 g/m²; Duplex: 60 a 120 g/m² |
| Produção de CO2e (kg) | 169 |
| Profundidade de bits | 24 bits (cores); 8 bits (monocromático) |
| Proteção contra fax indesejado | Sim |
| Protocolos de rede, admitidos | TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimir: Modo direto de porta TCP-IP 9100, LPD, impressão IPP Discovery: SLP, Bonjour, Descoberta de serviços da web, UPnP; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link sem monitoramento de estado local e via roteador, com monitoramento de estado via DHCPv6); Gerenciamento; SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP |
| Qualidade de impressão preto (normal) | Até 600 x 600 dpi |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 1.200 x 1.200 dpi |
| Quantidade por palete | 8 (EMEA), 6 (AMS), 6 (APJ) |
| Recuperação remota | Sim (apenas recebe) |
| Recursos principais | Digitalizar e enviar por e-mail; Impressão frente e verso; ADF p/ 50 folhas |
| Rediscagem automática | Sim |
| Registro obrigatório | No |
| Rendimento por Página (cartuchos de inicialização/incluídos) | ~3000 páginas com cartucho de toner preto (~15000 páginas com cartucho de toner preto somente no Brasil), ~30000 páginas com tambor de imagem preto |
| Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | N/D |
| Requisitos Mínimos do Sistema | Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; USB dedicada ou conexão de rede ou conexão sem fio; 200 MB de espaço em disco rígido; (Para requisitos de hardware do SO, acesse microsoft.com) para Windows |
| Resolução | Resolução óptica do sensor: 1200 dpi |
| Resolução (preto e branco, modo standard) | 203 x 98 dpi |
| Resolução (preto e branco, modo superfino) | Até 300 x 300 dpi |
| Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 600 dpi |
| Resolução de digitalização, hardware | Até 1,200 x 1200 dpi (plano); Até 600 x 600 dpi (ADF) |
| Resolução de digitalização, óptica | Até 1.200 dpi (vidro de originais); Até 600 dpi (ADF) |
| Resolução de fax | Até 300 x 300 dpi |
| Resolução de impressão em preto (linhas finas) | Até 1200 x 1200 dpi |
| Resolução fax preto | Até 203 x 196 dpi |
| Resolução melhorada de digitalização | Até 4800 x 4800 dpi |
| Saída da primeira cópia em preto (A4, modo de suspensão) | Velocida máxima 17 segundos |
| Saída da primeira cópia em preto (A4) | Em até 10,8 segundos |
| Saída da primeira cópia em preto (carta, modo de suspensão) | Velocida máxima 17 segundos |
| Saída da primeira cópia em preto (carta) | Em até 10,8 segundos |
| Saída da primeira página em preto (A4, modo de suspensão) | Velocidade máxima 18 seg. |
| Saída da primeira página em preto (A4, pronta) | Até 6,5 segundos |
| Saída da primeira página em preto (letter, pronta) | Até 6,5 segundos |
| Saída da primeira página em preto (letter, suspensão) | As fast as 18 sec |
| Segurança | IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (Produto Laser Classe 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010; Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC com o símbolo CE (Europa); Certificado GS (Alemanha, Europa); Listado para UL/cUL e UC CoC (EUA/Canadá); CAN/CSA C22.2 nº 60950-1-07 2ª Ed. 2014-10; Conformidade com os padrões de segurança de Laser CFR 21 1002.10 e 1002.11, exceto para desvios conforme a Notificação de Laser nº 50, datada de 24 de junho de 2007; Outras aprovações de segurança conforme exigido pelos países individualmente |
| Sensor automático de papel | Não |
| Sistema operacional (nota suportada) | Windows 10 ou superior |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 8; Windows 8,1; Windows Server; Linux |
| Sistemas operacionais de rede compatíveis | Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows Server; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Serra; macOS 10.13 High Serra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux |
| Software incluído | Instalador comum, V3 controlador de impressão com SM Lite, controlador TWAIN/WIA, HP MFP Scan, HP Scan para PC Lite |
| Software para download | V3 Controlador de impressão com SM Lite, controlador TWAIN/WIA, HP MFP Scan, HP Scan para PC Lite |
| Suporte de handset telefônico | Não |
| Suporte de interface de PC | Não |
| Suporte de interface TAM de telefone de fax | Sim |
| Suporte de modo de telefone de fax | Sim |
| Suporte de redução automática de fax | Sim |
| Tamanho da digitalização (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
| Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) | 145 x 145 mm |
| Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 297 mm |
| Tamanho da mídia (ADF) | A4, A5, B5 (JIS), Carta, Legal, Executivo, Ofício 8,5 x 13, Statement |
| Tamanho do suporte físico, bandeja 1 | A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), ofício 2, envelope (DL, C5, C6) |
| Tamanho do suporte físico, bandeja 2 | A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício |
| Tamanho do suporte físico, bandeja 3 | A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício |
| Tamanhos de mídia padrão (duplex) | A4 |
| Tamanhos de mídia suportados | Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício |
| Tamanhos de mídia suportados, chave | A4 |
| Tamanhos de mídia, personalizados | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: 98 x 148 a 216 x 356 mm |
| Tecnologia | Laser |
| Tecnologia com recursos para economia de energia | Tecnologia HP Auto-Off |
| Tecnologia de digitalização | Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Tecnologia de resolução | Normal (600 x 600 dpi), alta resolução (1200 x 1200 dpi) |
| Tempo de aquecimento | 58 s |
| Tipo de componente | Printer |
| Tipo de fonte de alimentação | Fonte de Alimentação de 110 ~ 127V |
| Tipo de material para item | FERT |
| Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
| Tipo de suportes e capacidade, ADF | Folhas: 50, transparências: não há suporte, envelopes: não há suporte |
| Tipo de suportes e capacidade, bandeja 1 | Folhas: 50; envelopes: 5 |
| Tipo de suportes e capacidade, bandeja 3 | Folhas: 520 (520 folhas de 80g/m², 550 folhas de 75g/m²) |
| Tipo de suportes e capacidade, tabuleiro 2 | Folhas: 250 |
| Tipos de mídias | Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope |
| Total de CO2e (kg) | 210 |
| Transporte CO2e (kg) | 11 |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | Até 40 cpm |
| Velocidade de cópia em preto frente e verso (A4) | Até 17 cpm |
| Velocidade de cópia em preto frente e verso (Carta) | Até 18 cpm |
| Velocidade de digitalização (normal, A4) | Até 24 ipm (preto e branco), até 12 ipm (cores) |
| Velocidade de digitalização (normal, carta) | Até 24 ipm (preto e branco), até 12 ipm (cores) |
| Velocidade de digitalização dúplex (normal, A4) | Até 10 ipm (preto e branco), até 8 ipm (cores) |
| Velocidade de impressão | Velocidade de impressão de até 42 ppm |
| Velocidade de impressão em preto e branco (Retrato, A5) | Até 11 ppm |
| Velocidade de impressão frente e verso (A4) | Até 17 ppm |
| Velocidade de impressão preto (normal, A4) | Até 40 ppm |
| Velocidade de impressão preto (normal,carta) | Até 42 ppm |
| Velocidade de transmissão de fax | 33,6 kbps |
| Velocidade do processador | 600 MHz |
| Versão TWAIN | Versão 1,9 |
| Volume mensal de páginas recomendado | 1.500 a 3.500 |
As melhores soluções em tecnologia da informação você encontra aqui. Contamos com mais de 15 anos de experiência, atendendo os segmentos governamental, corporativo e pessoa física.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade