| 178° | |
| Alimentação | 100 - 240 VCA, 50/60 Hz |
| Altitude de armazenamento | Até 12.000 m |
| Altitude operacional | Até 5.000 m |
| Ambiental | Baixo teor de halogênio; A proteção de polpa de papel moldada dentro da caixa é de origem 100% sustentável e reciclável; Caixa externa e proteções corrugadas são produzidas com materiais 100% sustentáveis e recicláveis; 85% de plástico reciclado pós-consumo |
| Ângulo de inclinação e rotação | -5 a +23° |
| Ângulo de visualização | 178° |
| Área da base (sistema métrico) | 22.82 x 20.99 cm |
| Área do visor (imperial) | 18.85 x 10.25 in |
| Área do visor (métrico) | 47,87 x 26,03 cm |
| Brilho | 250 nits |
| Características do visor | Inclinação |
| Certificações e conformidades | MEPS (Austrália-Nova Zelândia); Bauart; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ErP; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnã); WEEE; ISC; Baixa luz azul; Energia do México; ECAS dos Emirados Árabes Unidos; RoHS dos Emirados Árabes Unidos; KMEPS; NRCS LOA; NRCS EE |
| CO2e ao final da vida útil (kg) | 2 |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Com certificação Energy Star | Certificação ENERGY STAR® |
| Conectores de vídeo | HDMI |
| Consumo de energia | 17,6 W (máximo), 14,5 W (típico), 0,5 W (em espera) |
| Conteúdo da caixa | Monitor; Cabo HDMI; Folheto de instalação rápida; Cabo de alimentação CA |
| Cor | Preto |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do suporte | Preto |
| Cores na tela | Suporte para até 16,7 milhões de cores |
| Dimensões com embalagem | 55,6 x 13,8 x 35 cm |
| Dimensões de palete (L x P x A) | 120 x 100 x 223,4 cm |
| Dimensões do produto com base (L x P x A) | 49,28 x 20,99 x 37,44 cm |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 49,28 x 4,30 x 28,65 cm (sem suporte) |
| Distância entre pixels | 0,25 x 0,24 mm |
| Duração mínima da lâmpada de iluminação de fundo (até metade do brilho) | 30,000 hours |
| Faixa de umidade quando fora de operação | 0 a 90% |
| Gama de temperaturas de funcionamento | 0 a 40 °C |
| Garantia do fabricante | Três anos de garantia limitada HP |
| Haze | 25% |
| HDCP | Sim, HDMI |
| Instalação VESA | 100 x 100 mm |
| Intervalo de umidade para funcionamento | 0 a 85% HR |
| Largura da moldura | 3 lados sem bordas |
| Luz azul baixa | Sim |
| Mostrar freqüência da tela (horizontal) | 52,4 a 110 kHz |
| Mostrar freqüência da tela (vertical) | 48-100 Hz |
| Nota do Total de CO2e (kg) | A pegada de carbono do produto é definida como a quantidade total de gases de efeito estufa emitidos direta e indiretamente por um produto ao longo de sua vida. As emissões de gases de efeito estufa são relatadas como tendo um potencial de aquecimento global para um horizonte de tempo de 100 anos (GWP-100) em unidades de equivalência de CO2. Os cálculos são feitos de acordo com as normas ISO 14040 e ISO 14044. Pode ser que os valores individuais não alcancem a soma total devido ao arredondamento. |
| Número UPC | 198701250036 |
| País de origem | Feito na China |
| Palete (camadas) | 6 |
| Peso | 2,6 kg (com suporte); 2,2 kg (sem suporte) |
| Peso com embagem | 4,1 kg |
| Peso da palete | 357,4 kg |
| Produção de CO2e (kg) | 156 |
| Produtos por camada de palete | 14 |
| Produtos por palete | 84 |
| Registro obrigatório | No |
| Relação de contraste | 1000:1 |
| Relação largura-altura | 16:9 |
| Resolução (máximo) | FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) |
| Resolução (nativo) | FHD (1920 x 1080) |
| Resoluções admitidas | 640 x 480 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 800 x 600 a 75 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 100 Hz; 1280 x 1024 a 75 Hz; 1024 x 768 a 75 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 720 x 400 a 70 Hz (apenas VGA); 720 x 400 a 70 Hz (apenas HDMI) |
| Rótulos ecológicos | Certificação TCO; EPEAT® Silver com Climate+ |
| Segurança física | 1 Slot para trava padrão |
| Software de gestão | HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library |
| Tamanho com visibilidade na diagonal | 21,45 pol. (54,48 cm) |
| Tamanho da tela (diagonal) | 21,45 pol. (54,48 cm) |
| Taxa de atualização (máxima) | 100 Hz |
| Temperatura não operacional - Celsius | -20 a 60 °C |
| Tempo de resposta | GtG de 5 ms (com overdrive) |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Tipo de material para item | FERT |
| Tipo de pedestal | Suporte de altura fixa; Suporte da base; Com suporte |
| Tipo do visor | IPS; LCD |
| Total de CO2e (kg) | 170 |
| Transporte CO2e (kg) | 2 |
| VGA | 1 VGA |
| Webcam | Nenhuma câmera integrada |
As melhores soluções em tecnologia da informação você encontra aqui. Contamos com mais de 15 anos de experiência, atendendo os segmentos governamental, corporativo e pessoa física.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade